German River Levels Now
Of 668 gauges on Germany's federal waterways reporting now, 135 read below mean low water and 0 above mean high water. Pick a river or search for a gauge below; each page shows the level now and over the last 7 days.
Elbe 67
| Schöna | 76 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Pirna | 102 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Dresden | 68 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Meissen | 116 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Riesa | 124 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Mühlberg | 145 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Torgau | 49 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Pretzsch-Mauken | 15 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Elster | 18 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Wittenberg | 67 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Coswig | 98 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Vockerode | 65 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Rosslau | 38 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Dessau | 59 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Aken | 41 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Barby | 29 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Schönebeck | 66 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Magdeburg-Buckau | 85 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Magdeburg-Strombrücke | 47 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Rothensee | 67 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Niegripp Ap | 178 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Rogätz | 0 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Tangermünde | 105 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Storkau | 156 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Sandau | 150 cm | Low — below mean low water | 23 Oct 06:00 |
| Scharleuk | 104 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Wittenberge | 90 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 03:45 |
| Müggendorf | 103 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 03:15 |
| Schnackenburg | 92 cm | Low — below mean low water | 23 Oct 16:00 |
| Lenzen | 74 cm | Low — below mean low water | 23 Oct 08:15 |
| Gorleben | 67 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Dömitz | 20 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Damnatz | 120 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:06 |
| Hitzacker | 78 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:06 |
| Neu Darchau | 75 cm | Low — below mean low water | 23 Oct 06:15 |
| Bleckede | 497 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:06 |
| Boizenburg | 58 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:06 |
| Hohnstorf | 420 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Artlenburg | 416 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Geesthacht | 412 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Wehr Geesthacht Up | 632 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Altengamme | 643 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Zollenspieker | 631 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Over | 640 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Bunthaus | 625 cm | No comparison | 24 Oct 04:05 |
| Hamburg-Harburg | 620 cm | No comparison | 24 Oct 04:05 |
| Schöpfstelle | 623 cm | No comparison | 24 Oct 04:05 |
| Hamburg St. Pauli | 618 cm | No comparison | 24 Oct 04:05 |
| Seemannshöft | 615 cm | No comparison | 24 Oct 04:05 |
| Cranz | 607 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Blankenese Uf | 609 cm | No comparison | 24 Oct 04:05 |
| Schulau | 603 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Lühort | 596 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Hetlingen | 594 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Stadersand | 587 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Pinnau-Sperrwerk Ap | 580 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Grauerort Reede | 574 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Krückau-Sperrwerk Ap | 576 cm | No comparison | 24 Oct 04:02 |
| Kollmar | 572 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Krautsand Reede | 558 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Glückstadt | 557 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Stör-Sperrwerk Ap | 562 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Brokdorf | 543 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Brunsbüttel Mpm | 518 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Osteriff Mpm | 504 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Otterndorf Mpm | 491 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Cuxhaven Steubenhöft | 476 cm | No comparison | 24 Oct 04:03 |
Neckar 43
| Mannheim Neckar | 76 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Feudenheim Schleuse UP | 60 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Ladenburg Wehr UP | 676 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Schwabenheim Schleuse UP | 214 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Wieblingen Wehr UP neu | 561 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Heidelberg UP | 212 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Ziegelhausen AMS | 224 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Neckargemünd Schleuse UP | 217 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Neckarsteinach Schleuse UP | 214 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Hirschhorn Schleuse UP | 214 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Rockenau SKA | 216 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Rockenau Schleuse UP | 217 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Guttenbach Schleuse UP | 210 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Neckarzimmern Schleuse UP | 221 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Hassmersheim AMS | 207 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Gundelsheim UP | 208 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Kochendorf Schleuse UP | 210 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Neckarsulm Wehr UP | 449 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Heilbronn Schleuse UP | 218 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Horkheim Schleuse UP | 206 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Horkheim Wehr UP | 254 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Lauffen Schleuse UP | 208 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Lauffen | 215 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Besigheim Schleuse UP | 209 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Besigheim SKA | 205 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Besigheim Wehr UP | 205 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Hessigheim Schleuse UP | 206 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Pleidelsheim Schleuse UP | 215 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Beihingen Wehr UP | 438 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Marbach Schleuse UP | 216 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Marbach Wehr UP | 260 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Poppenweiler Schleuse UP | 223 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Aldingen Schleuse UP | 213 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Hofen Schleuse UP | 218 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Cannstatt Schleuse UP | 204 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Untertürkheim Schleuse UP | 215 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Obertürkheim Schleuse UP | 204 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Esslingen Schleuse UP | 207 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Esslingen Wehr OP | 205 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Oberesslingen Schleuse UP | 206 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Oberesslingen Wehr UP | 206 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Deizisau Schleuse UP | 212 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Plochingen | 151 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
Rhein 36
| Konstanz-Rhein | 231 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Basel-Rheinhalle | 480 cm | No comparison | 24 Oct 03:50 |
| Rheinweiler | 197 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Breisach | 180 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Rust | 77 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Ottenheim | 299 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Kehl-Kronenhof | 187 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Iffezheim | 66 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Plittersdorf | 225 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Maxau | 306 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Philippsburg | 204 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Speyer | 164 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Mannheim | 78 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Worms | -2 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Nierstein-Oppenheim | 70 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Bodenheim | 150 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Mainz | 125 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Oestrich | 49 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Bingen | 49 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Kaub | 22 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Sankt Goar | 105 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Boppard | 27 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Braubach | 57 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Koblenz | 26 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Neuwied Stadt | -1 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Andernach | 36 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Oberwinter | 17 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Bonn | 87 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Köln | 70 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Düsseldorf | 20 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Duisburg-Ruhrort | 150 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Wesel | 89 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Rees | 34 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Emmerich | -2 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Lobith | 636 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Pannerdense Kop | 606 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
Weser 32
| Grosse Weserbrücke | 551 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Hann.muenden | 72 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Oslebshausen | 553 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Vegesack | 545 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Farge | 528 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Elsfleth | 514 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Wahmbeck | 98 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Brake | 486 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Karlshafen | 56 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Rechtenfleth | 472 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Nordenham | 458 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Bhv Alter Leuchtturm | 453 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Höxter | 68 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Robbensüdsteert | 445 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Dwarsgat | 442 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Bodenwerder | 86 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Leuchtturm Alte Weser | 455 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Hameln Wehrbergen | 58 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Rinteln | 90 cm | No comparison | 24 Oct 03:00 |
| Vlotho | 87 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Porta | 94 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Petershagen | 257 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Stolzenau | 296 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Liebenau | 115 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Nienburg | 368 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Drakenburg | 176 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Hoya | 351 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Dörverden | 226 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Intschede | 22 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Dreye | 252 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:06 |
| Weserwehr Ow | 452 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Weserwehr Uw | 557 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
Ostsee 30
| Lt Kiel | 529 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Warnemünde | 514 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Althagen | 527 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Barth | 521 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Barhöft | 517 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Stralsund | 515 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Stahlbrode | 512 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Neuendorf Hafen | 521 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Kloster | 519 cm | Normal | 24 Oct 04:02 |
| Wittower Fähre | 513 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Lauterbach | 512 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Sassnitz | 514 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Thiessow | 508 cm | Normal | 24 Oct 04:08 |
| Ruden | 507 cm | Normal | 24 Oct 04:04 |
| Greifswald Oie | 509 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Koserow | 505 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Greifswald-Wieck | 507 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Flensburg | 540 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Langballigau | 542 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Schleimünde Sp | 534 cm | Normal | 24 Oct 04:02 |
| Timmendorf Poel | 518 cm | Normal | 24 Oct 04:02 |
| Wismar-Baumhaus | 514 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Heiligenhafen | 520 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Kiel-Holtenau | 528 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Neustadt | 516 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Marienleuchte | 520 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Kappeln | 536 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Schleswig | 531 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Eckernförde | 535 cm | Normal | 24 Oct 04:06 |
| Prerow | 513 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
Mosel 28
| Koblenz OP | 202 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Lehmen UP | 202 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Lehmen OP | 965 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Müden UP | 222 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Müden OP | 869 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Cochem | 217 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Fankel UP | 223 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Fankel OP | 920 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Sankt Aldegund UP | 237 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Sankt Aldegund OP | 919 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Enkirch UP | 228 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Enkirch OP | 972 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Zeltingen UP | 233 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Zeltingen OP | 825 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Wintrich UP | 227 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Wintrich OP | 970 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Detzem UP | 226 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Detzem OP | 1,118 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Mehring AMS | 215 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Ruwer | 218 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Trier UP | 223 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Trier OP | 927 cm | No comparison | 24 Oct 03:00 |
| Grevenmacher UP | 210 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Grevenmacher OP | 848 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Wincheringen | 222 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Stadtbredimus UP | 225 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Stadtbredimus OP | 614 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Perl | 218 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
Lahn 26
| Marburg | 145 cm | No comparison | 24 Oct 03:00 |
| Giessen Klärwerk | 227 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Niederbiel Schleuse Kanal OP | 424 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Leun neu | 135 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Fürfurt Schleuse UP | 107 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Runkel Schleuse UP | 74 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Limburg Schleuse UP | 55 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Diez Schleuse OP | 547 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Diez Schleuse UP | 213 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Diez Hafen | 93 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Cramberg Schleuse OP | 706 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Cramberg Schleuse UP | 239 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Scheidt Schleuse OP | 637 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Scheidt Schleuse UP | 254 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Kalkofen Schleuse OP | 695 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Kalkofen neu | 175 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Hollerich Schleuse OP | 662 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Hollerich Schleuse UP | 137 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Nassau Schleuse OP | 575 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Nassau Schleuse UP | 201 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Dausenau Schleuse OP | 599 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Dausenau Schleuse UP | 247 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Bad Ems Wehr OP | 404 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Bad Ems Schleuse UP | 156 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Lahnstein Schleuse OP | 667 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Lahnstein Schleuse UP | 23 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
Untere Havel-Wasserstrasse 26
| Ketzin | 94 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Brandenburg Op | 220 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Brandenburg Up | 78 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Plaue Op | 67 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Plaue Up | 151 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Tieckow | 193 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Bahnitz Op | 193 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Bahnitz Up | 110 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Rathenow Op | 246 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Rathenow Up | 91 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Albertsheim | 88 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Grütz Op | 156 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Grütz Up | 48 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Warnau Polder | 174 cm | No comparison | 24 Oct 03:00 |
| Gülpe Op | 203 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Garz Op | 212 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Garz Up | 140 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Trübengraben Polder | 202 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Havelberg Stadt | 199 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Havelberg Up | 198 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Havelberg Ep | 117 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Quitzöbel Op | 400 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Quitzöbel Up | 276 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Neuwerben Ep | 147 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Gnevsdorf Op | 319 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Gnevsdorf Ep | 97 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
Donau 25
| Thebnerstrassl | 91 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Wildungsmauer | 113 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Korneuburg | 189 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Dürnstein | 284 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Kienstock | 132 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Grein | 707 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Mauthausen | 430 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Wilhering | 239 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Erlau | 733 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Achleiten | 239 cm | No comparison | 24 Oct 03:45 |
| Passau Ilzstadt | 406 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Passau Donau | 387 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Kachlet Schleuse Up | 57 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Kachlet Wehr Up | 54 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Vilshofen | 290 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Hofkirchen | 171 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Deggendorf | 162 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Pfelling | 241 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Pfatter | 306 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Schwabelweis | 284 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 191 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Oberndorf | 155 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Kelheimwinzer | 259 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Kelheim Donau | 203 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Ingolstadt Luitpoldstrasse | 134 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
Müritz-Elde-Wasserstrasse 23
| Dömitz Up | -5 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Dömitz Op | 132 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Neu Kalliss Op | 116 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Findenwirunshier Op | 100 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Malliss Up | 102 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Malliss Op | 96 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Eldena Op | 98 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Güritz Op | 97 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Grabow Op | 100 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Klein Laasch Wehr Op | 98 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Neustadt Glewe Op | 93 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Lewitz Op | 100 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Garwitz Up | 100 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Malchow Wehr Op | 99 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Parchim Güte | 96 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Neuburg Op | 103 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Burow | 39 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Lübz Op | 92 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Bobzin Op | 108 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Barkow Op | 104 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Plau Up | 104 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Plau Op | 172 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Waren | 172 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
Saar 21
| Kanzem UP | 201 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Kanzem OP | 199 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Schoden SKA | 245 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Schoden OP | 202 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Schoden UP | 260 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Serrig UP | 201 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Serrig OP | 200 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Mettlach UP | 203 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Mettlach OP | 203 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Fremersdorf | 202 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Rehlingen UP | 204 cm | No comparison | 23 Oct 11:45 |
| Rehlingen OP | 195 cm | No comparison | 23 Oct 11:45 |
| Lisdorf UP | 204 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Lisdorf OP | 199 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Saarbrücken UP | 205 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Saarbrücken OP | 200 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Westspange | 199 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Sankt Arnual | 198 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Güdingen UP | 202 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Güdingen OP | 457 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Hanweiler | 235 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
Nordsee 20
| Helgoland Binnenhafen | 463 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Pellworm Anleger | 494 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Wittdün | 505 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Borkum Fischerbalje | 458 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Borkum Südstrand | 463 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Helgoland Südhafen | 462 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Büsum | 454 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Husum | 496 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Dagebüll | 523 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Hörnum | 514 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| List Auf Sylt | 537 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Eider-Sperrwerk Ap | 470 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
| Norderney Riffgat | 453 cm | No comparison | 24 Oct 04:02 |
| Langeoog | 455 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Spiekeroog | 460 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Zehnerloch | 462 cm | No comparison | 24 Oct 04:05 |
| Mittelgrund | 455 cm | No comparison | 24 Oct 04:05 |
| Scharhörn | 450 cm | No comparison | 24 Oct 04:05 |
| Bake A | 462 cm | No comparison | 24 Oct 04:06 |
| Bake Z | 459 cm | No comparison | 24 Oct 04:00 |
Saale 18
| Gross Rosenburg | 110 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Calbe Grizehne | 180 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Calbe Up | 319 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Calbe Op | 349 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| NIENBURG (Saale) | 135 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Bernburg Up | 101 cm | Low — below mean low water | 23 Oct 06:30 |
| Bernburg Op | 479 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Alsleben Up | 98 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 03:45 |
| Alsleben Op | 216 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Rothenburg Up | 312 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Rothenburg Op | 328 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Wettin Up | 321 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Wettin Op | 354 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Trotha Up | 150 cm | Normal | 24 Oct 04:00 |
| Trotha Op | 228 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
| Röpzig | 34 cm | Low — below mean low water | 24 Oct 04:00 |
